Event Catalog
Browse all subscribable events across the VelaFlows platform. Click an event type to copy it. Use the search and category filters to find specific events.
🔍
Showing 392 of 392 events
| Event Type | Label | Category | Description |
|---|---|---|---|
| AI API Key Added | AI Assistant | Triggers when an AI API key is added | |
| AI API Key Removed | AI Assistant | Triggers when an AI API key is removed | |
| Conversation Summarized | AI Assistant | Triggers when a conversation is summarized by AI | |
| Document Deleted | AI Assistant | Triggers when a knowledge base document is deleted | |
| Document Processed | AI Assistant | Triggers when a knowledge base document is processed | |
| Document Uploaded | AI Assistant | Triggers when a knowledge base document is uploaded | |
| QA Pair Created | AI Assistant | Triggers when a QA pair is created | |
| QA Pair Deleted | AI Assistant | Triggers when a QA pair is deleted | |
| QA Pair Updated | AI Assistant | Triggers when a QA pair is updated | |
| Knowledge Queried | AI Assistant | Triggers when the knowledge base is queried | |
| Playground Compared | AI Assistant | Triggers when AI playground models are compared | |
| Playground Executed | AI Assistant | Triggers when an AI playground is executed | |
| Sentiment Detected | AI Assistant | Triggers when AI detects sentiment | |
| AI Settings Updated | AI Assistant | Triggers when AI settings are updated | |
| Suggestion Accepted | AI Assistant | Triggers when an AI suggestion is accepted | |
| Suggestion Generated | AI Assistant | Triggers when an AI suggestion is generated | |
| Suggestion Rejected | AI Assistant | Triggers when an AI suggestion is rejected | |
| Guideline Created | AI Assistant | Triggers when a training guideline is created | |
| Guideline Deleted | AI Assistant | Triggers when a training guideline is deleted | |
| Guideline Updated | AI Assistant | Triggers when a training guideline is updated | |
| Training Rule Created | AI Assistant | Triggers when a training rule is created | |
| Training Rule Deleted | AI Assistant | Triggers when a training rule is deleted | |
| Training Rule Updated | AI Assistant | Triggers when a training rule is updated | |
| Voice Generated | AI Assistant | Triggers when voice audio is generated | |
| Voice Profile Created | AI Assistant | Triggers when a voice profile is created | |
| Voice Profile Deleted | AI Assistant | Triggers when a voice profile is deleted | |
| Voice Profile Updated | AI Assistant | Triggers when a voice profile is updated | |
| API Token Created | API Tokens | Triggers when an API token is created | |
| API Token Expired | API Tokens | Triggers when an API token expires | |
| API Token Regenerated | API Tokens | Triggers when an API token is regenerated | |
| API Token Revoked | API Tokens | Triggers when an API token is revoked | |
| API Token Scope Denied | API Tokens | Triggers when an API token scope is denied | |
| API Token Updated | API Tokens | Triggers when an API token is updated | |
| API Token Used | API Tokens | Triggers when an API token is used | |
| Member Invited | Auth | Triggers when a member is invited | |
| Member Joined | Auth | Triggers when a member joins | |
| Member Reinstated | Auth | Triggers when a member is reinstated | |
| Member Removed | Auth | Triggers when a member is removed | |
| Member Role Changed | Auth | Triggers when a member role is changed | |
| Member Suspended | Auth | Triggers when a member is suspended | |
| Password Changed | Auth | Triggers when a password is changed | |
| Password Reset Completed | Auth | Triggers when a password reset is completed | |
| Password Reset Requested | Auth | Triggers when a password reset is requested | |
| Role Created | Auth | Triggers when a role is created | |
| Role Deleted | Auth | Triggers when a role is deleted | |
| Role Updated | Auth | Triggers when a role is updated | |
| User Email Verified | Auth | Triggers when a user verifies their email | |
| User Logged In | Auth | Triggers when a user logs in | |
| User Logged Out | Auth | Triggers when a user logs out | |
| User Registered | Auth | Triggers when a new user registers | |
| Workspace Created | Auth | Triggers when a new workspace is created | |
| Workspace Deleted | Auth | Triggers when a workspace is deleted | |
| Workspace Invitation Accepted | Auth | Triggers when a workspace invitation is accepted | |
| Workspace Invitation Rejected | Auth | Triggers when a workspace invitation is rejected | |
| Workspace Invitation Revoked | Auth | Triggers when a workspace invitation is revoked | |
| Workspace Invitation Sent | Auth | Triggers when a workspace invitation is sent | |
| Workspace Updated | Auth | Triggers when a workspace is updated | |
| Bonus Created | Bonus | Triggers when a bonus is created | |
| Bonus Deleted | Bonus | Triggers when a bonus is deleted | |
| Bonus Updated | Bonus | Triggers when a bonus is updated | |
| Campaign Cancelled | Broadcast | Triggers when a campaign is cancelled | |
| Campaign Completed | Broadcast | Triggers when a campaign completes | |
| Campaign Created | Broadcast | Triggers when a broadcast campaign is created | |
| Campaign Failed | Broadcast | Triggers when a campaign fails | |
| Campaign Paused | Broadcast | Triggers when a campaign is paused | |
| Campaign Resumed | Broadcast | Triggers when a campaign is resumed | |
| Campaign Scheduled | Broadcast | Triggers when a campaign is scheduled | |
| Campaign Started | Broadcast | Triggers when a campaign starts | |
| Contact List Created | Broadcast | Triggers when a contact list is created | |
| Contact List Deleted | Broadcast | Triggers when a contact list is deleted | |
| Contact List Updated | Broadcast | Triggers when a contact list is updated | |
| Broadcast Message Delivered | Broadcast | Triggers when a broadcast message is delivered | |
| Broadcast Message Failed | Broadcast | Triggers when a broadcast message fails | |
| Broadcast Message Read | Broadcast | Triggers when a broadcast message is read | |
| Broadcast Message Sent | Broadcast | Triggers when a broadcast message is sent | |
| Affiliate Created | Broker | Triggers when a broker affiliate is created | |
| Affiliate Deleted | Broker | Triggers when a broker affiliate is deleted | |
| Affiliate Updated | Broker | Triggers when a broker affiliate is updated | |
| CellXpert Backfill Completed | Broker | Triggers when a CellXpert backfill completes | |
| CellXpert Backfill Started | Broker | Triggers when a CellXpert backfill starts | |
| CellXpert Commissions Batch | Broker | Triggers when a CellXpert commissions batch is processed | |
| CellXpert Data Synced | Broker | Triggers when CellXpert data is synced | |
| CellXpert Registrations Batch | Broker | Triggers when a CellXpert registrations batch is processed | |
| CellXpert Sync Completed | Broker | Triggers when a CellXpert sync completes | |
| CellXpert Sync Failed | Broker | Triggers when a CellXpert sync fails | |
| CellXpert Sync Started | Broker | Triggers when a CellXpert sync starts | |
| Broker Created | Broker | Triggers when a broker is created | |
| Broker Deleted | Broker | Triggers when a broker is deleted | |
| Broker Metrics Updated | Broker | Triggers when broker metrics are updated | |
| Broker Status Changed | Broker | Triggers when a broker status changes | |
| Broker Updated | Broker | Triggers when a broker is updated | |
| Lead Assigned | CRM | Triggers when a lead is assigned | |
| Lead Created | CRM | Triggers when a new lead is created | |
| Lead Customer Linked | CRM | Triggers when a customer is linked to a lead | |
| Lead Customer Unlinked | CRM | Triggers when a customer is unlinked from a lead | |
| Lead Deleted | CRM | Triggers when a lead is deleted | |
| Lead Follow-Up Reached | CRM | Triggers when a lead follow-up date is reached | |
| Lead Stage Changed | CRM | Triggers when a lead moves to a different stage | |
| Lead Status Changed | CRM | Triggers when a lead status changes | |
| Lead Unassigned | CRM | Triggers when a lead is unassigned | |
| Lead Updated | CRM | Triggers when a lead is updated | |
| Lead Value Changed | CRM | Triggers when a lead value changes | |
| Bulk: Leads Deleted | CRM | Triggers when multiple leads are deleted | |
| Bulk: Leads Updated | CRM | Triggers when multiple leads are updated | |
| Pipeline Created | CRM | Triggers when a new pipeline is created | |
| Pipeline Deleted | CRM | Triggers when a pipeline is deleted | |
| Pipeline Updated | CRM | Triggers when a pipeline is updated | |
| Stage Created | CRM | Triggers when a pipeline stage is created | |
| Stage Deleted | CRM | Triggers when a pipeline stage is deleted | |
| Stage Updated | CRM | Triggers when a pipeline stage is updated | |
| Stages Reordered | CRM | Triggers when pipeline stages are reordered | |
| Task Completed | CRM | Triggers when a CRM task is completed | |
| Task Created | CRM | Triggers when a CRM task is created | |
| Task Deleted | CRM | Triggers when a CRM task is deleted | |
| Task Uncompleted | CRM | Triggers when a CRM task is marked incomplete | |
| Task Updated | CRM | Triggers when a CRM task is updated | |
| Channel Connected | Channels | Triggers when a channel account is connected | |
| Channel Disconnected | Channels | Triggers when a channel account is disconnected | |
| Channel Status Changed | Channels | Triggers when a channel account status changes | |
| Channel Synced | Channels | Triggers when a channel account is synced | |
| Channel Message Deleted | Channels | Triggers when a channel message is deleted | |
| Channel Message Edited | Channels | Triggers when a channel message is edited | |
| Message Reaction | Channels | Triggers when a message receives a reaction | |
| Channel Message Received | Channels | Triggers when a message is received on a channel | |
| Channel Message Sent | Channels | Triggers when a message is sent on a channel | |
| Message Status Updated | Channels | Triggers when a message status is updated | |
| Channel Sync Completed | Channels | Triggers when a channel sync completes | |
| Channel Sync Failed | Channels | Triggers when a channel sync fails | |
| Channel Sync Started | Channels | Triggers when a channel sync starts | |
| Property Archived | Custom Properties | Triggers when a custom property is archived | |
| Property Created | Custom Properties | Triggers when a custom property is created | |
| Property Deleted | Custom Properties | Triggers when a custom property is deleted | |
| Property Group Created | Custom Properties | Triggers when a custom property group is created | |
| Property Group Deleted | Custom Properties | Triggers when a custom property group is deleted | |
| Property Group Updated | Custom Properties | Triggers when a custom property group is updated | |
| Property Groups Reordered | Custom Properties | Triggers when custom property groups are reordered | |
| Properties Bulk Archived | Custom Properties | Triggers when custom properties are archived in bulk | |
| Properties Bulk Deleted | Custom Properties | Triggers when custom properties are deleted in bulk | |
| Properties Bulk Unarchived | Custom Properties | Triggers when custom properties are unarchived in bulk | |
| Properties Reordered | Custom Properties | Triggers when custom properties are reordered | |
| Property Unarchived | Custom Properties | Triggers when a custom property is unarchived | |
| Property Updated | Custom Properties | Triggers when a custom property is updated | |
| Property Values Updated | Custom Properties | Triggers when custom property values are updated | |
| Customers Bulk Deleted | Customer | Triggers when customers are deleted in bulk | |
| Customer Created | Customer | Triggers when a new customer is created | |
| Customer Deleted | Customer | Triggers when a customer is deleted | |
| Customers Exported | Customer | Triggers when customers are exported | |
| Customers Imported | Customer | Triggers when customers are imported | |
| Customer Merged | Customer | Triggers when customers are merged | |
| Customer Status Changed | Customer | Triggers when a customer status changes | |
| Customer Tags Added | Customer | Triggers when tags are added to a customer | |
| Customer Tags Removed | Customer | Triggers when tags are removed from a customer | |
| Customer Updated | Customer | Triggers when a customer is updated | |
| Company Enriched | Data Enrichment | Triggers when a company is enriched | |
| Company Enrichment Failed | Data Enrichment | Triggers when company enrichment fails | |
| Credits Alert | Data Enrichment | Triggers when enrichment credits are low | |
| Email Validated | Data Enrichment | Triggers when an email is validated | |
| Email Validation Failed | Data Enrichment | Triggers when email validation fails | |
| Enrichment Job Completed | Data Enrichment | Triggers when an enrichment job completes | |
| Enrichment Job Failed | Data Enrichment | Triggers when an enrichment job fails | |
| Enrichment Job Started | Data Enrichment | Triggers when an enrichment job starts | |
| Person Enriched | Data Enrichment | Triggers when a person is enriched | |
| Person Enrichment Failed | Data Enrichment | Triggers when person enrichment fails | |
| FTD Tier Assigned | FTD Tiers | Triggers when an FTD tier is assigned | |
| FTD Tier Created | FTD Tiers | Triggers when an FTD tier is created | |
| Default FTD Tier Changed | FTD Tiers | Triggers when the default FTD tier changes | |
| FTD Tier Deleted | FTD Tiers | Triggers when an FTD tier is deleted | |
| FTD Tier Unassigned | FTD Tiers | Triggers when an FTD tier is unassigned | |
| FTD Tier Updated | FTD Tiers | Triggers when an FTD tier is updated | |
| Form Connected | Forms | Triggers when a form provider is connected | |
| Form Disconnected | Forms | Triggers when a form provider is disconnected | |
| Form Mapping Created | Forms | Triggers when a form mapping is created | |
| Form Mapping Deleted | Forms | Triggers when a form mapping is deleted | |
| Form Mapping Updated | Forms | Triggers when a form mapping is updated | |
| Form Submitted | Forms | Triggers when a form submission is received | |
| Submission Failed | Forms | Triggers when a form submission fails | |
| Submission Processed | Forms | Triggers when a form submission is processed | |
| Agent Status Changed | Inbox | Triggers when an agent status changes | |
| Conversation Assigned | Inbox | Triggers when a conversation is assigned to an agent | |
| Conversation Closed | Inbox | Triggers when a conversation is closed | |
| Conversation Created | Inbox | Triggers when a new conversation is created | |
| Conversation Deleted | Inbox | Triggers when a conversation is deleted | |
| Conversation Priority Changed | Inbox | Triggers when a conversation priority changes | |
| Conversation Reopened | Inbox | Triggers when a conversation is reopened | |
| Conversation Status Changed | Inbox | Triggers when a conversation status changes | |
| Conversation Unassigned | Inbox | Triggers when a conversation is unassigned | |
| Conversation Updated | Inbox | Triggers when a conversation is updated | |
| Message Created | Inbox | Triggers when a new message is created | |
| Message Deleted | Inbox | Triggers when a message is deleted | |
| Message Delivered | Inbox | Triggers when a message is delivered | |
| Message Edited | Inbox | Triggers when a message is edited | |
| Message Failed | Inbox | Triggers when a message fails to send | |
| Message Read | Inbox | Triggers when a message is read | |
| Message Sent | Inbox | Triggers when a message is sent | |
| Note Created | Inbox | Triggers when a note is created | |
| Note Deleted | Inbox | Triggers when a note is deleted | |
| Note Updated | Inbox | Triggers when a note is updated | |
| SLA Breached | Inbox | Triggers when an SLA is breached | |
| SLA Created | Inbox | Triggers when an SLA is created | |
| IG Account Connected | Triggers when an Instagram account is connected | ||
| IG Account Disconnected | Triggers when an Instagram account is disconnected | ||
| IG Message Reaction | Triggers when an Instagram message receives a reaction | ||
| IG Message Read | Triggers when an Instagram message is read | ||
| IG Message Received | Triggers when an Instagram message is received | ||
| IG Message Sent | Triggers when an Instagram message is sent | ||
| IG Message Status | Triggers when an Instagram message status changes | ||
| IG Postback Received | Triggers when an Instagram postback is received | ||
| IG Story Mention | Triggers when your account is mentioned in an Instagram story | ||
| IG Story Reply | Triggers when someone replies to your Instagram story | ||
| Webhook Delivery Dropped | Integrations | Triggers when a webhook delivery is dropped | |
| Webhook Delivery Failed | Integrations | Triggers when a webhook delivery fails | |
| Webhook Delivery Retrying | Integrations | Triggers when a webhook delivery is retrying | |
| Webhook Delivery Succeeded | Integrations | Triggers when a webhook delivery succeeds | |
| Webhook Subscription Created | Integrations | Triggers when a webhook subscription is created | |
| Webhook Subscription Deleted | Integrations | Triggers when a webhook subscription is deleted | |
| Webhook Subscription Disabled | Integrations | Triggers when a webhook subscription is auto-disabled | |
| Webhook Subscription Paused | Integrations | Triggers when a webhook subscription is paused | |
| Webhook Subscription Resumed | Integrations | Triggers when a webhook subscription is resumed | |
| Webhook Subscription Updated | Integrations | Triggers when a webhook subscription is updated | |
| Daily Limit Reached | Triggers when the LinkedIn daily limit is reached | ||
| ICP Created | Triggers when an ICP is created | ||
| ICP Deleted | Triggers when an ICP is deleted | ||
| Prospects Scored | Triggers when prospects are scored | ||
| ICP Updated | Triggers when an ICP is updated | ||
| Prospect List Created | Triggers when a prospect list is created | ||
| Prospect List Deleted | Triggers when a prospect list is deleted | ||
| Prospects Added to List | Triggers when prospects are added to a list | ||
| Prospects Removed from List | Triggers when prospects are removed from a list | ||
| Prospect List Updated | Triggers when a prospect list is updated | ||
| Prospect Created | Triggers when a LinkedIn prospect is created | ||
| Prospect Deleted | Triggers when a LinkedIn prospect is deleted | ||
| Prospect Enriched | Triggers when a LinkedIn prospect is enriched | ||
| Prospect Updated | Triggers when a LinkedIn prospect is updated | ||
| Search Executed | Triggers when a LinkedIn search is executed | ||
| Social Listening Lead | Triggers when a social listening lead is created | ||
| Social Listening Match | Triggers when a social listening match is found | ||
| Template Created | Triggers when a LinkedIn template is created | ||
| Template Deleted | Triggers when a LinkedIn template is deleted | ||
| Template Updated | Triggers when a LinkedIn template is updated | ||
| Session Ended | Live Chat | Triggers when a live chat session ends | |
| Session Started | Live Chat | Triggers when a live chat session starts | |
| Visitor Identified | Live Chat | Triggers when a live chat visitor is identified | |
| Widget Activated | Live Chat | Triggers when a live chat widget is activated | |
| Widget Created | Live Chat | Triggers when a live chat widget is created | |
| Widget Deactivated | Live Chat | Triggers when a live chat widget is deactivated | |
| Widget Deleted | Live Chat | Triggers when a live chat widget is deleted | |
| Widget Updated | Live Chat | Triggers when a live chat widget is updated | |
| Macro Created | Macros | Triggers when a macro is created | |
| Macro Deleted | Macros | Triggers when a macro is deleted | |
| Macro Updated | Macros | Triggers when a macro is updated | |
| Email Moved | Triggers when an email is moved | ||
| Email Received | Triggers when an email is received | ||
| Email Sent | Triggers when an email is sent | ||
| Ads Updated | Meta Ad Accounts | Triggers when Meta ads are updated | |
| Ad Sets Updated | Meta Ad Accounts | Triggers when Meta ad sets are updated | |
| Backfill Completed | Meta Ad Accounts | Triggers when Meta backfill completes | |
| Backfill Failed | Meta Ad Accounts | Triggers when Meta backfill fails | |
| Backfill Progress | Meta Ad Accounts | Triggers when Meta backfill progress updates | |
| Backfill Started | Meta Ad Accounts | Triggers when Meta backfill starts | |
| Campaigns Updated | Meta Ad Accounts | Triggers when Meta campaigns are updated | |
| Ad Account Connected | Meta Ad Accounts | Triggers when a Meta ad account is connected | |
| Ad Account Deleted | Meta Ad Accounts | Triggers when a Meta ad account is deleted | |
| Ad Account Disconnected | Meta Ad Accounts | Triggers when a Meta ad account is disconnected | |
| Hierarchy Sync Completed | Meta Ad Accounts | Triggers when Meta hierarchy sync completes | |
| Hierarchy Sync Failed | Meta Ad Accounts | Triggers when Meta hierarchy sync fails | |
| Hierarchy Sync Started | Meta Ad Accounts | Triggers when Meta hierarchy sync starts | |
| Insights Sync Failed | Meta Ad Accounts | Triggers when Meta insights sync fails | |
| Insights Sync Started | Meta Ad Accounts | Triggers when Meta insights sync starts | |
| Insights Synced | Meta Ad Accounts | Triggers when Meta insights are synced | |
| Insights Updated | Meta Ad Accounts | Triggers when Meta insights are updated | |
| Ad Account Sync Failed | Meta Ad Accounts | Triggers when a Meta ad account sync fails | |
| Ad Account Synced | Meta Ad Accounts | Triggers when a Meta ad account is synced | |
| Ad Account Token Refreshed | Meta Ad Accounts | Triggers when a Meta ad account token is refreshed | |
| Ad Account Updated | Meta Ad Accounts | Triggers when a Meta ad account is updated | |
| Notion Connected | Notion | Triggers when Notion is connected | |
| Notion Disconnected | Notion | Triggers when Notion is disconnected | |
| Notion Config Updated | Notion | Triggers when Notion config is updated | |
| Notion Database Synced | Notion | Triggers when a Notion database is synced | |
| Notion Page Synced | Notion | Triggers when a Notion page is synced | |
| Notion Sync Completed | Notion | Triggers when a Notion sync completes | |
| Notion Sync Failed | Notion | Triggers when a Notion sync fails | |
| Notion Sync Started | Notion | Triggers when a Notion sync starts | |
| Postback Received | Postback | Triggers when a postback is received | |
| Postback Status Changed | Postback | Triggers when a postback status changes | |
| Reddit Lead Created | Triggers when a Reddit listener creates a lead | ||
| Reddit Match Found | Triggers when a Reddit listener finds a match | ||
| Registration Broker Changed | Registration | Triggers when a registration broker changes | |
| Registrations Bulk Deleted | Registration | Triggers when registrations are deleted in bulk | |
| Registrations Bulk Status Updated | Registration | Triggers when registration statuses are updated in bulk | |
| CellXpert Batch Processed | Registration | Triggers when a CellXpert registration batch is processed | |
| Registration Created | Registration | Triggers when a registration is created | |
| Registration Customer Linked | Registration | Triggers when a registration is linked to a customer | |
| Registration Customer Unlinked | Registration | Triggers when a registration is unlinked from a customer | |
| Registration Deleted | Registration | Triggers when a registration is deleted | |
| Registrations Exported | Registration | Triggers when registrations are exported | |
| Registrations Imported | Registration | Triggers when registrations are imported | |
| Registration Status Changed | Registration | Triggers when a registration status changes | |
| Registration Updated | Registration | Triggers when a registration is updated | |
| Agent Mapped | Scheduling | Triggers when a scheduling agent is mapped | |
| Agent Unmapped | Scheduling | Triggers when a scheduling agent is unmapped | |
| Booking Cancelled | Scheduling | Triggers when a booking is cancelled | |
| Booking Completed | Scheduling | Triggers when a booking is completed | |
| Booking Confirmed | Scheduling | Triggers when a booking is confirmed | |
| Booking Created | Scheduling | Triggers when a booking is created | |
| Booking No Show | Scheduling | Triggers when a booking results in no show | |
| Booking Reminder Sent | Scheduling | Triggers when a booking reminder is sent | |
| Booking Rescheduled | Scheduling | Triggers when a booking is rescheduled | |
| Booking Updated | Scheduling | Triggers when a booking is updated | |
| Scheduling Connected | Scheduling | Triggers when scheduling is connected | |
| Scheduling Disconnected | Scheduling | Triggers when scheduling is disconnected | |
| Scheduling Config Error | Scheduling | Triggers when scheduling config has an error | |
| Event Type Created | Scheduling | Triggers when a scheduling event type is created | |
| Event Type Deleted | Scheduling | Triggers when a scheduling event type is deleted | |
| Event Type Updated | Scheduling | Triggers when a scheduling event type is updated | |
| Shopify Customer Created | Shopify | Triggers when a Shopify customer is created | |
| Shopify Customer Deleted | Shopify | Triggers when a Shopify customer is deleted | |
| Shopify Customer Updated | Shopify | Triggers when a Shopify customer is updated | |
| Order Created | Shopify | Triggers when a Shopify order is created | |
| Order Deleted | Shopify | Triggers when a Shopify order is deleted | |
| Order Updated | Shopify | Triggers when a Shopify order is updated | |
| Product Created | Shopify | Triggers when a Shopify product is created | |
| Product Deleted | Shopify | Triggers when a Shopify product is deleted | |
| Product Updated | Shopify | Triggers when a Shopify product is updated | |
| Shop Created | Shopify | Triggers when a Shopify shop is connected | |
| Shop Deleted | Shopify | Triggers when a Shopify shop is disconnected | |
| Shop Synced | Shopify | Triggers when a Shopify shop sync completes | |
| Shop Updated | Shopify | Triggers when a Shopify shop is updated | |
| Shopify Sync Completed | Shopify | Triggers when a Shopify sync completes | |
| Shopify Sync Failed | Shopify | Triggers when a Shopify sync fails | |
| Shopify Sync Started | Shopify | Triggers when a Shopify sync starts | |
| Account Connected | Stripe | Triggers when a Stripe account is connected | |
| Account Disconnected | Stripe | Triggers when a Stripe account is disconnected | |
| Account Updated | Stripe | Triggers when a Stripe account is updated | |
| Data Sync Completed | Stripe | Triggers when Stripe data sync completes | |
| Data Sync Failed | Stripe | Triggers when Stripe data sync fails | |
| Data Sync Started | Stripe | Triggers when Stripe data sync starts | |
| Dispute Created | Stripe | Triggers when a dispute is created | |
| Charge Refunded | Stripe | Triggers when a charge is refunded | |
| Charge Succeeded | Stripe | Triggers when a charge succeeds | |
| Checkout Completed | Stripe | Triggers when a checkout session completes | |
| Invoice Finalized | Stripe | Triggers when an invoice is finalized | |
| Invoice Paid | Stripe | Triggers when an invoice is paid | |
| Invoice Payment Failed | Stripe | Triggers when an invoice payment fails | |
| Payment Failed | Stripe | Triggers when a payment fails | |
| Payment Succeeded | Stripe | Triggers when a payment succeeds | |
| Payout Failed | Stripe | Triggers when a payout fails | |
| Payout Paid | Stripe | Triggers when a payout is paid | |
| Subscription Created | Stripe | Triggers when a subscription is created | |
| Subscription Cancelled | Stripe | Triggers when a subscription is cancelled | |
| Trial Ending Soon | Stripe | Triggers when a subscription trial is about to end | |
| Subscription Updated | Stripe | Triggers when a subscription is updated | |
| Tag Archived | Tags | Triggers when a tag is archived | |
| Tag Created | Tags | Triggers when a tag is created | |
| Tag Deleted | Tags | Triggers when a tag is deleted | |
| Entity Tagged | Tags | Triggers when an entity is tagged | |
| Entity Tag Removed | Tags | Triggers when a tag is removed from an entity | |
| Entity Tag Updated | Tags | Triggers when an entity tag is updated | |
| Tag Group Created | Tags | Triggers when a tag group is created | |
| Tag Group Deleted | Tags | Triggers when a tag group is deleted | |
| Tag Group Updated | Tags | Triggers when a tag group is updated | |
| Tag Unarchived | Tags | Triggers when a tag is unarchived | |
| Tag Updated | Tags | Triggers when a tag is updated | |
| Tracking Event Failed | Tracking | Triggers when a tracking event fails | |
| Tracking Event Forwarded | Tracking | Triggers when a tracking event is forwarded | |
| Tracking Event Received | Tracking | Triggers when a tracking event is received | |
| Pixel Activated | Tracking | Triggers when a tracking pixel is activated | |
| Pixel Created | Tracking | Triggers when a tracking pixel is created | |
| Pixel Deactivated | Tracking | Triggers when a tracking pixel is deactivated | |
| Pixel Deleted | Tracking | Triggers when a tracking pixel is deleted | |
| Pixel Updated | Tracking | Triggers when a tracking pixel is updated | |
| Execution Cancelled | Workflows | Triggers when a workflow execution is cancelled | |
| Execution Completed | Workflows | Triggers when a workflow execution completes | |
| Execution Failed | Workflows | Triggers when a workflow execution fails | |
| Execution Started | Workflows | Triggers when a workflow execution starts | |
| Step Completed | Workflows | Triggers when a workflow step completes | |
| Step Failed | Workflows | Triggers when a workflow step fails | |
| Step Skipped | Workflows | Triggers when a workflow step is skipped | |
| Step Started | Workflows | Triggers when a workflow step starts | |
| Workflow Activated | Workflows | Triggers when a workflow is activated | |
| Workflow Archived | Workflows | Triggers when a workflow is archived | |
| Workflow Created | Workflows | Triggers when a workflow is created | |
| Workflow Deleted | Workflows | Triggers when a workflow is deleted | |
| Workflow Paused | Workflows | Triggers when a workflow is paused | |
| Workflow Updated | Workflows | Triggers when a workflow is updated | |
| X Account Connected | X (Twitter) | Triggers when an X account is connected | |
| X Account Disconnected | X (Twitter) | Triggers when an X account is disconnected | |
| X Token Expired | X (Twitter) | Triggers when an X token expires | |
| X Analytics Synced | X (Twitter) | Triggers when X analytics are synced | |
| Listener Lead Created | X (Twitter) | Triggers when an X listener creates a lead | |
| Listener Match Found | X (Twitter) | Triggers when an X listener finds a match | |
| Post Failed | X (Twitter) | Triggers when an X post fails | |
| Post Published | X (Twitter) | Triggers when an X post is published |
Event Naming Convention
Events follow the pattern: {service}.{entity}.{action}
Examples:
inbox.conversation.created— A new conversation was createdcrm.lead.stage_changed— A lead moved to a different pipeline stagecustomer.created— A new customer record was createdchannels.whatsapp.message_status— A WhatsApp message delivery status changed
Event Categories
Inbox Events
| Event Type | Description |
|---|---|
inbox.conversation.created | New conversation started |
inbox.conversation.assigned | Conversation assigned to an agent |
inbox.conversation.unassigned | Conversation unassigned |
inbox.conversation.closed | Conversation closed |
inbox.conversation.reopened | Conversation reopened |
inbox.conversation.snoozed | Conversation snoozed |
inbox.conversation.unsnoozed | Conversation unsnoozed |
inbox.conversation.priority_changed | Conversation priority updated |
inbox.message.received | New incoming message |
inbox.message.sent | Outgoing message sent |
inbox.note.added | Internal note added to conversation |
inbox.sla.breached | SLA deadline exceeded |
inbox.sla.at_risk | SLA deadline approaching |
CRM Events
| Event Type | Description |
|---|---|
crm.lead.created | New lead added to a pipeline |
crm.lead.updated | Lead record updated |
crm.lead.deleted | Lead deleted |
crm.lead.stage_changed | Lead moved to a different stage |
crm.lead.status_changed | Lead status changed (active, won, lost) |
crm.lead.assigned | Lead assigned to a team member |
crm.lead.unassigned | Lead unassigned |
crm.task.created | Task created on a lead |
crm.task.completed | Task marked as completed |
crm.activity.created | Activity logged on a lead |
Customer Events
| Event Type | Description |
|---|---|
customer.created | New customer record created |
customer.updated | Customer record updated |
customer.deleted | Customer record deleted |
customer.merged | Two customer records merged |
customer.tagged | Tag added to customer |
customer.untagged | Tag removed from customer |
customer.linked | Customer linked to registration or Stripe account |
customer.unlinked | Customer unlinked from registration or Stripe account |
Channel Events
| Event Type | Description |
|---|---|
channels.account.connected | Channel account connected |
channels.account.disconnected | Channel account disconnected |
channels.account.error | Channel account error occurred |
channels.whatsapp.message_status | WhatsApp message delivery status changed |
channels.whatsapp.template_status | WhatsApp template approval status changed |
channels.telegram.update | Telegram bot update received |
channels.instagram.message | Instagram DM received |
channels.messenger.message | Facebook Messenger message received |
Workflow Events
| Event Type | Description |
|---|---|
workflows.execution.started | Workflow execution started |
workflows.execution.completed | Workflow execution completed successfully |
workflows.execution.failed | Workflow execution failed |
workflows.execution.cancelled | Workflow execution cancelled |
workflows.execution.timed_out | Workflow execution exceeded time limit |
Auth Events
| Event Type | Description |
|---|---|
auth.member.invited | New member invited to workspace |
auth.member.joined | Member accepted invitation |
auth.member.removed | Member removed from workspace |
auth.member.role_changed | Member role updated |
auth.workspace.updated | Workspace settings updated |
Broadcast Events
| Event Type | Description |
|---|---|
broadcast.created | New broadcast campaign created |
broadcast.sent | Broadcast messages started sending |
broadcast.completed | All broadcast messages delivered |
broadcast.failed | Broadcast delivery failed |
Scheduling Events
| Event Type | Description |
|---|---|
scheduling.booking.created | New booking created |
scheduling.booking.cancelled | Booking cancelled |
scheduling.booking.rescheduled | Booking rescheduled |
scheduling.booking.completed | Booking marked as completed |
Subscribing to Events
See Subscribing to Events for instructions on creating webhook subscriptions.